Poly Aluminium Chloride
Grade Standard: | Industrial Grade |
Appearance: | Fine Powder |
pH(10g/L Liquid): | 3.5-5.0 |
pH: | 4.8 |
Trademark: | YY |
Transport Package: | PP Woven Bag with PE Lined Bag (25kgs/Bag) or PE |
Specification: | drinking water grade |
Origin: | China |
Product Details
Grade Standard | Industrial Grade |
Appearance | Fine Powder |
pH(10g/L Liquid) | 3.5-5.0 |
pH | 4.8 |
Trademark | YY |
Transport Package | PP Woven Bag with PE Lined Bag (25kgs/Bag) or PE |
Specification | drinking water grade |
Origin | China |
HS Code | 2827320000 |
Recommended Products
PAC Poly Aluminum Chloride Flocculant for Water Treatment
Water Treatment Chemical Polyaluminium Chloride PAC
30% Polyaluminium Chloride, PAC /PAC for Paper Mill Use
30% Poly Aluminium Chloride (PAC) for Water Treatment
Polyaluminium Chloride for Water Treatment Chemical Polyaluminium Chloride, PAC
Polyaluminium Chloride PAC for Waste Recycling Useful Materials