Flocculant 30% Poly Aluminium Chloride PAC Yellow Granular for Drinking Water Treatment
Model Number: | 30% |
Al2O3: | 30% |
Degree of Salinity: | 40-90% |
Water-Insoluble: | 0.2% |
pH: | 3.5-5.0 |
Fe: | 2.0% |
as: | 0.0002% |
CD: | 0.0002% |
Pd: | 0.0001% |
Product Details
Al2O3 | 30% |
Degree of Salinity | 40-90% |
Water-Insoluble | 0.2% |
pH | 3.5-5.0 |
Fe | 2.0% |
as | 0.0002% |
CD | 0.0002% |
Pd | 0.0001% |
Hg | 0.00001% |
Trademark | FT-0088 |
Transport Package | According to Your Request |
Specification | According to your request |
Origin | China |
Recommended Products
Poly Aluminium Chloride PAC for Industry Recycling Water
PAC Water Purification Flocculant 30%Min
High Purity Polyaluminum Chloride PAC 30% as Water Treatment Flocculant
Poly Aluminium Chloride (PAC) /Polyaluminium Chloride PAC 30%/PAC Polyaluminum Chloride
Coagulant
30% Poly Aluminium Chloride PAC for Water Treatment